Высота подхвата, мм | 474 |
---|---|
Высота подъема, мм | 1026 |
Высота упаковки, мм | 480 |
Глубина упаковки, мм | 1320 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Диаметр колеса, мм | 150 |
Максимальная высота, мм | 1500 |
Общая высота, мм | 1038 |
Общая длина, мм | 1289 |
Размер платформы, мм | 1220х610х55 |
Родина бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Ширина упаковки, мм | 630 |
Стол подъемный передвижной 680 кг 474-1500 мм XILIN SPF680
101 095 ₽
Стол подъемный передвижной 680 кг 474-1500 мм XILIN SPF680